Кросівки Nike Bliss FD4340-111
4599 ₴
Доставка Новою Поштою
Розмірна Таблиця взуття
Жіноче | ||||||||||||||||||||
Nike | Jordan | Under Armour | ||||||||||||||||||
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |||||||||
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |||||||||
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||||
US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |||||||||
Adidas | ||||||||||||||||||||
EU | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | ||||
CM | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||||
New Balance | ||||||||||||||||||||
EU | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
CM | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Reebok | ||||||||||||||||||||
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 | ||||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | ||||||
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||
Puma | ||||||||||||||||||||
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | ||||||||||
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||||||||||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Опис
Опис
Кросівки Nike Bliss FD4340-111
Кросівки Nike Bliss (FD4340-111) – це жіноча модель, розроблена для забезпечення комфорту та легкості. Назва “Bliss” (“блаженство”) натякає на приємні відчуття під час носіння.
Особливості:
- Модель: FD4340-111
- Бренд: Nike
- Колекція: Bliss
- Тип: Кросівки (Sneakers)
- Стать: Жіночі
- Матеріал:
- Верх: Легкий, дихаючий текстиль (сітка).
- Підкладка: Текстиль.
- Підошва: Легкий піноматеріал.
- Дизайн:
- Низький профіль.
- Мінімалістичний дизайн.
- Логотип Nike Swoosh.
- Шнурівка.
- Призначення: Повсякденне носіння, легкі тренування.
Для кого підходить:
- Для жінок, які цінують комфорт і легкість.
- Для тих, хто шукає зручні кросівки на кожен день.
- Для тих, хто віддає перевагу мінімалістичному дизайну.
Відчуйте блаженство в кожному кроці з кросівками Nike Bliss!
Артикул: FD4340-111
Супутні товари

Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
35.5
36
36.5
37.5
+2
38.5
39
Кросівки Nike Blazer Low 77 Jumbo DQ1471-600
4399 ₴ – 5999 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
40
40.5
Кросівки Nike Af1 Lxx DQ0858-100
4099 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
40.5
Кросівки Nike Blazer Low Platform Ess DN0744-600
3599 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
38.5
39
40
40.5
+2
42
42.5
Кросівки Nike Tanjun DJ6257-004
2599 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
37.5
38.5
Кросівки Nike Aır Jordan 1 Elevate Low DH7004-017
3699 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
37.5
38.5
Кросівки Nike Aır Zoom Pegasus 39 DH4072-601
3699 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
36.5
38.5
40
42
+2
42.5
43
Кросівки Nike Dunk Low Se DD7099-001
2999 ₴ – 3599 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
36
36.5
37.5
38
+4
38.5
39
40
40.5