Брюки Nike M Nsw Sw Air Cargo Pant Flc HM0180-010
2799 ₴
Доставка Новою Поштою
Розмірна Таблиця Одяг
Чоловіче | |||||
Nike | |||||
Розмір US | Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват бедер(см) | Зріст (см) |
XS | XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
S | S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
M | M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
L | L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
XL | XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
2XL | 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
3XL | 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
4XL | 4XL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
Jordan | |||||
Розмір EU | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон(см) | ||
XS | 88-96 | 73-81 | 88-96 | ||
S | 96-104 | 81-89 | 96-104 | ||
M | 104-112 | 89-97 | 104-112 | ||
L | 112-124 | 97-109 | 112-120 | ||
XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | ||
XXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | ||
Adidas | |||||
Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон(см) | ||
XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 | ||
S | 88-94 | 76-82 | 87-93 | ||
M | 92-102 | 83-90 | 94-101 | ||
L | 103-111 | 91-99 | 102-110 | ||
XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 | ||
2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 | ||
3XL | 133-144 | 122-137 | 129-138 | ||
New Balance | |||||
Розмір | Розмір UK | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон(см) | |
XS | 42-44 | 88 | 73 | 88 | |
S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 46-48 | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 50-52 | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 52-54 | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
2XL | 54-56 | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
3XL | 56-58 | 136-148 | 121-133 | 128-136 | |
Puma | |||||
Розмір | Обхват грудей (см) | Обхват талії (см) | Обхват стегон(см) | ||
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | ||
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | ||
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | ||
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | ||
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | ||
XXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Опис
Опис
Брюки Nike M NSW SW Air Cargo Pant FLC HM0180-010
Брюки Nike M NSW SW Air Cargo Pant FLC — це стильне та практичне рішення для повсякденного носіння. Вони поєднують сучасний вигляд і функціональність, забезпечуючи комфорт протягом усього дня.
Особливості моделі:
- М’який матеріал: Флісова тканина забезпечує тепло і комфорт у прохолодну погоду.
- Функціональний дизайн: Великі кишені типу карго додають практичності, дозволяючи зберігати необхідні речі.
- Регульований пояс: Еластичний пояс із зав’язками забезпечує комфортну посадку.
- Універсальний стиль: Класичний крій і мінімалістичний дизайн дозволяють поєднувати брюки з різним одягом.
Кому підійдуть брюки Nike M NSW SW Air Cargo Pant FLC
Ця модель підходить для тих, хто цінує зручність і стиль. Брюки Nike Air Cargo ідеально доповнять спортивний або кежуал гардероб, підходячи як для активного способу життя, так і для розслаблених прогулянок містом.
Додаткова інформація
Відгуки (0)
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Супутні товари
44.5
Кросівки Helly Hansen Gobi 2 11809-990
3299 ₴
S
L
Вітровка Puma Hooded Jacket Teamcup 65799403
2299 ₴
39
41
43
44
44.5
Кросівки Puma Blacktop Rider Leather 39382301
2899 ₴
40.5
41
42.5
Кросівки Puma Rs-X Triple 39192801
4399 ₴
44.5
Кросівки Puma Smash 3.0 L 39098710
2399 ₴
40.5
44
44.5
45
Кросівки Puma Pacer Future TR Mid OpenRoad 38726801
3599 ₴
40.5
42.5
43
44
+2
44.5
45
Кросівки Бігові Puma St Runner V3 L 38485510
2399 ₴
44
44.5
Відгуки
Відгуків немає, поки що.