Кросівки Puma Blacktop Rider Leather 39382301
2899 ₴
Доставка Новою Поштою
Розмірна Таблиця Взуття
Чоловіче | ||||||||||||||||||
Nike | Jordan | Under Armour | ||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | |
UK | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
Adidas | ||||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |
New Balance | ||||||||||||||||||
EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Reebok | ||||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
Puma | ||||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | |||||
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | |||||
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Опис
Кросівки Puma Blacktop Rider Leather 39382301
Puma Blacktop Rider Leather 39382301 – це стильні чоловічі кросівки, які поєднують в собі баскетбольний стиль та сучасні тенденції. Вони ідеально підходять для повсякденного носіння, забезпечуючи комфорт та оригінальний вигляд.
Верх кросівок виготовлений з натуральної шкіри, що гарантує довговічність та комфортну посадку. Модель виконана в чорному кольорі з контрастними білими деталями, що надає їм класичного та універсального вигляду.
Проміжна підошва з піноматеріалу IMEVA забезпечує легкість та амортизацію. Міцна гумова підметка гарантує відмінне зчеплення з різними поверхнями. Puma Blacktop Rider Leather – це відмінний вибір для тих, хто цінує комфорт, стиль та якість в повсякденному взутті.
Особливості:
- Верх з натуральної шкіри
- Проміжна підошва з піноматеріалу IMEVA
- Міцна гумова підметка
Склад:
- Верх: натуральна шкіра
- Підкладка: текстиль
- Підошва: гума, піноматеріал IMEVA
Стиль: casual, баскетбольний
Призначення: для повсякденного носіння
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Супутні товари

Кросівки Helly Hansen Trailcutter Evo 11867-179
2799 ₴
Тапочки Arena Hydrosoft Ii Hook 003285-700
799 ₴
Спортивний Костюм Чоловічий Puma Baseball Tricot Suit 67742806
2999 ₴
Спортивний Костюм Чоловічий Puma Poly Suit Cl 67742701
2499 ₴
Вітровка Puma Hooded Jacket Teamcup 65799403
2299 ₴
Кросівки Puma Rs-X Triple 39192801
4399 ₴
Кросівки Puma Pacer Future TR Mid OpenRoad 38726801
3599 ₴
Відгуки
Відгуків немає, поки що.