Кросівки Under Armour W Charged Surge 4 3027007-001
2699 ₴
Доставка Новою Поштою
Розмірна Таблиця взуття
Жіноче | ||||||||||||||||||||
Nike | Jordan | Under Armour | ||||||||||||||||||
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |||||||||
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |||||||||
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||||
US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |||||||||
Adidas | ||||||||||||||||||||
EU | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | ||||
CM | 22.2 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | ||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||||
New Balance | ||||||||||||||||||||
EU | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
CM | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Reebok | ||||||||||||||||||||
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 | ||||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | ||||||
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | ||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | ||||||
Puma | ||||||||||||||||||||
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | ||||||||||
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | ||||||||||
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Опис
Кросівки Under Armour W Charged Surge 4 3027007-001
Кросівки Under Armour W Charged Surge 4 — це високопродуктивне рішення для бігу та щоденного активного використання. Вони забезпечують комфорт, підтримку і відмінну амортизацію для максимального результату на тренуваннях.
Верх моделі виготовлений із легких, дихаючих матеріалів, які добре вентилюються і підтримують оптимальний мікроклімат всередині взуття. Підсилення в зоні носка і п’яти додають міцності та стабільності.
Проміжна підошва оснащена технологією Charged Cushioning, що поєднує м’якість і енергійний відскок, знижуючи навантаження на суглоби під час бігу. Гумова підошва з рельєфним протектором гарантує надійне зчеплення з різними поверхнями.
Особливості моделі:
- Легкий і дихаючий верх із підсиленнями для підтримки
- Технологія Charged Cushioning для ефективної амортизації
- Проміжна підошва з відгуком і підтримкою
- Гумова підошва з рельєфним протектором для зчеплення
- Оптимальний вибір для бігу та щоденного використання
Under Armour W Charged Surge 4 — це поєднання інновацій, комфорту і стилю для активних жінок, які прагнуть максимальних результатів.
Додаткова інформація
Розмір | , , , |
---|---|
Бренд | |
Матеріал | |
Підошва | |
Колір | |
Сезон | |
Стать |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.