Кросівки New Balance 500 GM500ZW2
2599 ₴
Доставка Новою Поштою
Розмірна Таблиця Взуття
Чоловіче | ||||||||||||||||||
Nike | Jordan | Under Armour | ||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | |
UK | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
Adidas | ||||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | |
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |
New Balance | ||||||||||||||||||
EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Reebok | ||||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
Puma | ||||||||||||||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | |||||
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | |||||
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||||
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Опис
Опис
Кросівки New Balance 500 GM500ZW2
“Trendy Plus” ми представляємо світові бренди, які вже впізнані та обрані нашими клієнтами, в ексклюзивному асортименті стилів та трендів.
Наша мета – задовольнити ваші потреби:
• Широкий асортимент: Ми пропонуємо різноманіття товарів, включаючи популярні бренди та різні стилі, щоб ви мали вибір.
• Швидка доставка: Ваші замовлення доставляються оперативно, щоб ви могли отримати їх швидко та без затримок.
• Постійне оновлення асортименту: Ми завжди пропонуємо свіжі товари та останні тренди, щоб ви завжди були в тренді.
• Доступні ціни: Наші ціни доступні та конкурентоспроможні.
Супутні товари

Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
42
42.5
44
44.5
49.5
Кросівки Nike Aır Max 90 CN8490-001
5899 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
46
Тапочки Nike Vıctorı One Nn Slıde CN9675-401
1299 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
42.5
43
44
44.5
+3
45
45.5
46
Кросівки Nike Court Vıntage Prem CT1726-100
3899 ₴ – 4299 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
40
41
42.5
44
+2
45
46
Тапочки Nike Vıctorı One Slıde CN9675-002
1499 ₴ – 1699 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
XL
2XL
Штани Nike Nsw Club Pant Oh Bb BV2707-063
1999 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
S
2XL
Штани Nike Nsw Club Jggr Ft BV2679-010
2199 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
L
Кофта Nike Nsw Club Hoodıe Fz Bb BV2645-071
2499 ₴
Оберіть опції
Цей товар має кілька варіантів. Параметри можна вибрати на сторінці товару
41
42
42.5
43
+4
44.5
45
45.5
46